Teknisk data
- Tekstildybde: 25 mm
- Rengjøringsmetode: Vaskbar
- Prisgruppe: 4
Beskrivelse
DuoTone er et innsynstett Duette®-gardin-tekstil med 25 mm cellestruktur. Tekstilet har en glatt, ensfarget overflate med naturlige sjatteringer, der fargespillet varierer tilfeldig – noen partier fremstår jevne, mens andre har mer tydelige nyanser. Strukturen gjør at foldene bevares jevne og stabile mot rommet, samtidig som tekstilet gir et harmonisk uttrykk. Baksiden er hvit, noe som bidrar til å reflektere sollys og skape et balansert inneklima. De naturlige sjatteringene gir et rolig og tidløst preg som passer i de fleste hjem.
Farger på skjerm kan avvike fra virkeligheten.

Klassisk og ren beigetone. Med sin gule undertone oppleves den som varm. Beige toner gir et gyllent utrykk og fremstår som varme, imøtekommende og elegante.
Teknisk data
| Sol transmisjon (Ts) | 16.9 |
|---|---|
| Sol refleksjon (Rs) | 39.9 |
| Lys transmisjon (Tv) | 16 |
| Lys refleksjon (Rv) | 43.9 |
| UV transmisjon | 5.7 |
| Falmingsmotstand | 7 |
| Gac | 50.22 |
| Gbc | 50.06 |
| Gcc | 44.13 |
| Gdc | 27.43 |
| Gvisc | 48.92 |
| FCvalue | 74.8 |
| FC-visvalue | 69.88 |
| Uac | 2.49 |
| Ubc | 1.74 |
| Ucc | 0.94 |
| Udc | 0.88 |
| Varmeblokkering | A+ |
|---|---|
| Isolasjonsklasse | A |
| Gjennomsnittlig HEX-kode | #d4d7cb |

Klassisk og elegant. Denne hvite tonen har en svak undertone av gult som gjør den varmere i utrykket sammenlignet med klassisk hvit.

En sval og ren lysegrå tone med kjølig karakter.Gir et moderne og rolig uttrykk som passer godt i minimalistiske og lyse interiører.

En dempet grønn tone med et kjølig gråskjær som gir et friskt, rolig og naturlig preg.

En dyp og dramatisk sorttone som oppleves klassisk, elegant og tidløs, og som gir et markant og eksklusivt uttrykk.
Teknisk data
| Sol transmisjon (Ts) | 4.5 |
|---|---|
| Sol refleksjon (Rs) | 30.2 |
| Lys transmisjon (Tv) | 3.7 |
| Lys refleksjon (Rv) | 32.4 |
| UV transmisjon | 2.7 |
| Falmingsmotstand | 7 |
| Gac | 54.19 |
| Gbc | 54.18 |
| Gcc | 47.01 |
| Gdc | 28.17 |
| Gvisc | 52.89 |
| FCvalue | 79.67 |
| FC-visvalue | 75.55 |
| Uac | 2.49 |
| Ubc | 1.74 |
| Ucc | 0.94 |
| Udc | 0.88 |
| Varmeblokkering | A |
|---|---|
| Isolasjonsklasse | A |
| Gjennomsnittlig HEX-kode | #43494a |

En lys og varm kremtone med et mildt gyllent skjær. Fargen oppleves myk og innbydende, og gir et lyst, harmonisk uttrykk uten å dominere.

En lys beige tone med et mykt, varmt preg som gir et behagelig og nøytralt uttrykk. Skaper et rolig og harmonisk miljø med en mild varme som føles både myk og innbydende.

En svært lys hvittone med et svakt gulbrunt preg som gjør uttrykket mykt og varmt uten å miste friskheten. Skaper et lyst og lunt miljø med en mild, behagelig atmosfære som føles både ren og naturlig.
Teknisk data
| Sol transmisjon (Ts) | 16.4 |
|---|---|
| Sol refleksjon (Rs) | 47.3 |
| Lys transmisjon (Tv) | 15.4 |
| Lys refleksjon (Rv) | 51.7 |
| UV transmisjon | 4.2 |
| Falmingsmotstand | 7 |
| Gac | 45.83 |
| Gbc | 46.25 |
| Gcc | 41.71 |
| Gdc | 26.75 |
| Gvisc | 45.54 |
| FCvalue | 70.7 |
| FC-visvalue | 65.05 |
| Uac | 2.49 |
| Ubc | 1.74 |
| Ucc | 0.94 |
| Udc | 0.88 |
| Varmeblokkering | A+ |
|---|---|
| Isolasjonsklasse | A |
| Gjennomsnittlig HEX-kode | #d0d3c7 |

En varm beige tone med et svakt gyllent preg som gir et mykt og imøtekommende uttrykk. Skaper et behagelig og elegant miljø med en lun atmosfære som oppleves både varm og harmonisk.
Teknisk data
| Sol transmisjon (Ts) | 15.3 |
|---|---|
| Sol refleksjon (Rs) | 42.5 |
| Lys transmisjon (Tv) | 13.9 |
| Lys refleksjon (Rv) | 46.4 |
| UV transmisjon | 3.5 |
| Falmingsmotstand | 7 |
| Gac | 48.48 |
| Gbc | 48.62 |
| Gcc | 43.25 |
| Gdc | 27.17 |
| Gvisc | 47.68 |
| FCvalue | 73.3 |
| FC-visvalue | 68.11 |
| Uac | 2.49 |
| Ubc | 1.74 |
| Ucc | 0.94 |
| Udc | 0.88 |
| Varmeblokkering | A+ |
|---|---|
| Isolasjonsklasse | A |
| Gjennomsnittlig HEX-kode | #bfc1ac |

En rolig gråbeige tone med et naturlig, jordnært preg som oppleves myk og behagelig. Skaper et balansert og harmonisk miljø med en subtil eleganse og assosiasjoner til varme, naturlige omgivelser.
Teknisk data
| Sol transmisjon (Ts) | 12.1 |
|---|---|
| Sol refleksjon (Rs) | 36.6 |
| Lys transmisjon (Tv) | 10.4 |
| Lys refleksjon (Rv) | 39.6 |
| UV transmisjon | 6.2 |
| Falmingsmotstand | 7 |
| Gac | 51.49 |
| Gbc | 51.42 |
| Gcc | 45.1 |
| Gdc | 27.67 |
| Gvisc | 50.25 |
| FCvalue | 76.43 |
| FC-visvalue | 71.78 |
| Uac | 2.49 |
| Ubc | 1.74 |
| Ucc | 0.94 |
| Udc | 0.88 |
| Varmeblokkering | A |
|---|---|
| Isolasjonsklasse | A |
| Gjennomsnittlig HEX-kode | #9d9c96 |

En dyp og kjølig gråtone med et rent, nøytralt uttrykk uten tydelige undertoner. Fargen oppleves som elegant og tidløs, og gir et moderne og sofistikert preg.

En dyp og nøytral gråsort tone som gir et markant og elegant uttrykk. Fargen oppleves kraftfull og moderne, og tilfører en mørk, dramatisk stemning med tydelig karakter.

Den mørke sandtonen har et varmt, dempet preg som gir tekstilet et rolig og naturlig uttrykk. Fargen skaper en lun og harmonisk stemning som tilfører en myk jordnærhet.
Teknisk data
| Sol transmisjon (Ts) | 11.9 |
|---|---|
| Sol refleksjon (Rs) | 39.6 |
| Lys transmisjon (Tv) | 10 |
| Lys refleksjon (Rv) | 42.9 |
| UV transmisjon | 5.2 |
| Falmingsmotstand | 7 |
| Gac | 49.71 |
| Gbc | 49.88 |
| Gcc | 44.11 |
| Gdc | 27.4 |
| Gvisc | 48.88 |
| FCvalue | 74.77 |
| FC-visvalue | 69.82 |
| Uac | 2.49 |
| Ubc | 1.74 |
| Ucc | 0.94 |
| Udc | 0.88 |
| Varmeblokkering | A+ |
|---|---|
| Isolasjonsklasse | A |
| Gjennomsnittlig HEX-kode | #adac9c |



